Número do Contrato: | 65/2024 - UFRR | Status: | ABERTO | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Novo Número do Contrato: | |||||||||||||||||||
Tipo do Contrato: | Despesa (Despesas centralizadas) | ||||||||||||||||||
Subtipo do Contrato: | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS | ||||||||||||||||||
Data da Assinatura: | 23/10/2024 | ||||||||||||||||||
Data de Início: | 23/10/2024 | Data de Término: | 23/10/2026 | ||||||||||||||||
Quant. Dias Vigência: | 730 | ||||||||||||||||||
Data da Publicação: | 24/10/2024 | Duração: | 24 meses | ||||||||||||||||
Denominação: | |||||||||||||||||||
Objeto do Contrato: | REALIZAR A GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DO PROJETO: CONSTRUÇÃO DE DIAGNÓSTICOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL AOS POVOS YANOMAMI E YE'KUANA NOS ESTADOS DE RORAIMA E AMAZONAS, COM RECURSOS ORIUNDOS DO TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA. | ||||||||||||||||||
Continuado: | Sim | Permite Acréscimo: | Sim | ||||||||||||||||
Valor Inicial do Contrato: | R$ 2.400.000,00 | Valor Acumulado do Contrato: | R$ 0,00 | ||||||||||||||||
Valor Atualizado do Contrato: | R$ 2.400.000,00 | ||||||||||||||||||
Saldo Atual: | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||
Permite inserção de notas fiscais pela gestora: | Não | Valor dos Últimos 12 meses: | R$ 0,00 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
Tipo | Data | Nome | |
---|---|---|---|
Contrato | 31/10/2024 | Contrato nº 65-2024 - FUNARBE.pdf |
![]() |
SIPAC | DTI - Diretoria da Tecnologia de Informação - (95) | Copyright © 2005-2025 - UFRN - novo-sig-server2.jboss2