Número do Contrato: | 5/2025 - UFRR | Status: | ABERTO | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Novo Número do Contrato: | |||||||||||||||||||
Tipo do Contrato: | Despesa (Despesas centralizadas) | ||||||||||||||||||
Subtipo do Contrato: | NENHUM | ||||||||||||||||||
Data da Assinatura: | 14/02/2025 | ||||||||||||||||||
Data de Início: | 14/02/2025 | Data de Término: | 14/08/2027 | ||||||||||||||||
Quant. Dias Vigência: | 911 | ||||||||||||||||||
Data da Publicação: | 18/02/2025 | Duração: | 30 meses | ||||||||||||||||
Denominação: | |||||||||||||||||||
Objeto do Contrato: | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DE MÉDIO E GRANDE PORTE - ÔNIBUS, MICRO ÔNIBUS, CAMINHÃO E VANS | ||||||||||||||||||
Continuado: | Não | Permite Acréscimo: | Sim | ||||||||||||||||
Valor Inicial do Contrato: | R$ 964.500,00 | Valor Acumulado do Contrato: | R$ 0,00 | ||||||||||||||||
Valor Atualizado do Contrato: | R$ 964.500,00 | ||||||||||||||||||
Saldo Atual: | R$ 964.500,00 | ||||||||||||||||||
Permite inserção de notas fiscais pela gestora: | Não | Valor dos Últimos 12 meses: | R$ 0,00 | ||||||||||||||||
Gestores do Contrato: |
|
||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
Tipo | Data | Nome | |
---|---|---|---|
Contrato | 20/02/2025 | 03 Contrato nº005-2025 - MANUPA COMERCIO EXPORTACAO IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS ADAPTADOS LTDA.pdf |
![]() |
SIPAC | DTI - Diretoria da Tecnologia de Informação - (95) | Copyright © 2005-2025 - UFRN - novo-sig-server2.jboss2