Número do Contrato: | 11/2025 - UFRR | Status: | ABERTO | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Novo Número do Contrato: | |||||||||||||||||||
Tipo do Contrato: | Despesa (Despesas centralizadas) | ||||||||||||||||||
Subtipo do Contrato: | OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA | ||||||||||||||||||
Data da Assinatura: | 28/03/2025 | ||||||||||||||||||
Data de Início: | 28/03/2025 | Data de Término: | 28/03/2026 | ||||||||||||||||
Quant. Dias Vigência: | 365 | ||||||||||||||||||
Início e Término da Execução da Obra: | 31/03/2025 - 31/03/2026 | ||||||||||||||||||
Data da Publicação: | 01/04/2025 | Duração: | 12 meses | ||||||||||||||||
Denominação: | |||||||||||||||||||
Objeto do Contrato: | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO CAMPUS CAUAMÉ. | ||||||||||||||||||
Continuado: | Sim | Permite Acréscimo: | Sim | ||||||||||||||||
Valor Inicial do Contrato: | R$ 2.704.247,30 | Valor Acumulado do Contrato: | R$ 0,00 | ||||||||||||||||
Valor Atualizado do Contrato: | R$ 2.704.247,30 | ||||||||||||||||||
Saldo Atual: | R$ 2.704.247,30 | ||||||||||||||||||
Permite inserção de notas fiscais pela gestora: | Não | Valor dos Últimos 12 meses: | R$ 0,00 | ||||||||||||||||
Gestores do Contrato: |
|
||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
Tipo | Data | Nome | |
---|---|---|---|
Contrato | 01/04/2025 | Contrato nº011-2025 - AF CONSTRUTORA LTDA.pdf |
![]() |
Seguro Garantia | 08/04/2025 | SEGURO GARANTIA 12-0775-0220046.pdf |
![]() |
SIPAC | DTI - Diretoria da Tecnologia de Informação - (95) | Copyright © 2005-2025 - UFRN - novo-sig-server1.jboss1