Número do Contrato: | 13/2025 - UFRR | Status: | ABERTO | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Novo Número do Contrato: | |||||||||||||||||||
Tipo do Contrato: | Despesa (Despesas centralizadas) | ||||||||||||||||||
Subtipo do Contrato: | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS | ||||||||||||||||||
Data da Assinatura: | 30/04/2025 | ||||||||||||||||||
Data de Início: | 30/04/2025 | Data de Término: | 30/04/2027 | ||||||||||||||||
Quant. Dias Vigência: | 730 | ||||||||||||||||||
Data da Publicação: | 06/05/2025 | Duração: | 24 meses | ||||||||||||||||
Denominação: | |||||||||||||||||||
Objeto do Contrato: | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MONTAGEM, DESMONTAGEM E OPERAÇÃO DE SOM, ILUMINAÇÃO, INSTRUMENTOS, EQUIPE DE BRIGADISTAS, SERVIÇO DE TRANSMISSÃO, PALCO, CAMARIM, TENDAS, CLIMATIZADORES E PAINEL DE LED. | ||||||||||||||||||
Continuado: | Sim | Permite Acréscimo: | Sim | ||||||||||||||||
Valor Inicial do Contrato: | R$ 756.977,92 | Valor Acumulado do Contrato: | R$ 0,00 | ||||||||||||||||
Valor Atualizado do Contrato: | R$ 756.977,92 | ||||||||||||||||||
Saldo Atual: | R$ 751.577,92 | ||||||||||||||||||
Permite inserção de notas fiscais pela gestora: | Não | Valor dos Últimos 12 meses: | R$ 0,00 | ||||||||||||||||
Gestores do Contrato: |
|
||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
Tipo | Data | Nome | |
---|---|---|---|
Contrato | 07/05/2025 | Contrato nº013-2025 - ARCNETI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.pdf |
![]() |
SIPAC | DTI - Diretoria da Tecnologia de Informação - (95) | Copyright © 2005-2025 - UFRN - novo-sig-server1.jboss1