Número do Contrato: | 13/2020 - UFRR | Status: | ABERTO | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Novo Número do Contrato: | |||||||||||||||||||
Tipo do Contrato: | Despesa (Despesas centralizadas) | ||||||||||||||||||
Subtipo do Contrato: | NENHUM | ||||||||||||||||||
Data da Assinatura: | 26/06/2020 | ||||||||||||||||||
Data de Início: | 26/06/2020 | Data de Término: | 26/06/2021 (Original: 26/06/2021) | ||||||||||||||||
Quant. Dias Vigência: | 365 | ||||||||||||||||||
Data da Publicação: | 02/07/2020 | Duração: | 12 meses | ||||||||||||||||
Denominação: | |||||||||||||||||||
Objeto do Contrato: | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA. | ||||||||||||||||||
Continuado: | Sim | Permite Acréscimo: | Sim | ||||||||||||||||
Valor Inicial do Contrato: | R$ 4.192.502,28 | Valor Acumulado do Contrato: | R$ 0,00 | ||||||||||||||||
Valor Atualizado do Contrato: | R$ 4.192.502,28 | ||||||||||||||||||
Saldo Atual: | R$ 3.154.491,70 | ||||||||||||||||||
Permite inserção de notas fiscais pela gestora: | Não | Valor dos Últimos 12 meses: | R$ 0,00 | ||||||||||||||||
Cadastrador: | MARCIA GARDENIA ABREU LIMA (marcia.lima) | ||||||||||||||||||
Gestores do Contrato: |
|
||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
Tipo | Data | Nome | |
---|---|---|---|
Contrato | 08/07/2020 | CONTRATO nº 013-2020 - WS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA.pdf |
![]() |
SIPAC | DTI - Diretoria da Tecnologia de Informação - (95) | Copyright © 2005-2021 - UFRN - sig-server1.ufrr.br.srv1inst1