Número do Contrato: | 1/2022 - UFRR | Status: | ABERTO | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Novo Número do Contrato: | |||||||||||||||||||
Tipo do Contrato: | Despesa (Despesas centralizadas) | ||||||||||||||||||
Subtipo do Contrato: | NENHUM | ||||||||||||||||||
Data da Assinatura: | 04/01/2022 | ||||||||||||||||||
Data de Início: | 04/01/2022 | Data de Término: | 04/01/2023 (Original: 04/01/2023) | ||||||||||||||||
Quant. Dias Vigência: | 365 | ||||||||||||||||||
Data da Publicação: | 10/01/2022 | Duração: | 12 meses | ||||||||||||||||
Denominação: | |||||||||||||||||||
Objeto do Contrato: | AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE 40 BARRACAS TIPO BARRACA DE FEIRA, PARA ATENDER AO INSTITUTO INSIKIRAN DE FORMAÇÃO SUPERIOR INDÍGENA | ||||||||||||||||||
Continuado: | Sim | Permite Acréscimo: | Sim | ||||||||||||||||
Valor Inicial do Contrato: | R$ 47.480,00 | Valor Acumulado do Contrato: | R$ 0,00 | ||||||||||||||||
Valor Atualizado do Contrato: | R$ 47.480,00 | ||||||||||||||||||
Saldo Atual: | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||
Permite inserção de notas fiscais pela gestora: | Não | Valor dos Últimos 12 meses: | R$ 0,00 | ||||||||||||||||
Gestores do Contrato: |
|
||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
Tipo | Data | Nome | |
---|---|---|---|
Contrato | 07/10/2022 | CONTRATO n°01-2022 - BOA ERA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.pdf |
![]() |
SIPAC | DTI - Diretoria da Tecnologia de Informação - (95) | Copyright © 2005-2023 - UFRN - novo-sig-server1.jboss1