Número do Contrato: | 4/2022 - UFRR | Status: | ABERTO | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Novo Número do Contrato: | |||||||||||||||||||
Tipo do Contrato: | Despesa (Despesas centralizadas) | ||||||||||||||||||
Subtipo do Contrato: | AQUISIÇÃO DE BENS/ MATERIAIS/ EQUIPAMENTOS | ||||||||||||||||||
Data da Assinatura: | 23/02/2022 | ||||||||||||||||||
Data de Início: | 23/02/2022 | Data de Término: | 23/02/2023 (Original: 23/02/2023) | ||||||||||||||||
Quant. Dias Vigência: | 365 | ||||||||||||||||||
Data da Publicação: | 08/03/2022 | Duração: | 12 meses | ||||||||||||||||
Denominação: | |||||||||||||||||||
Objeto do Contrato: | AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO TIPO SPLIT. | ||||||||||||||||||
Continuado: | Sim | Permite Acréscimo: | Sim | ||||||||||||||||
Valor Inicial do Contrato: | R$ 1.560.390,00 | Valor Acumulado do Contrato: | R$ 0,00 | ||||||||||||||||
Valor Atualizado do Contrato: | R$ 1.560.390,00 | ||||||||||||||||||
Saldo Atual: | R$ 1.560.390,00 | ||||||||||||||||||
Permite inserção de notas fiscais pela gestora: | Não | Valor dos Últimos 12 meses: | R$ 0,00 | ||||||||||||||||
Gestores do Contrato: |
|
||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
Tipo | Data | Nome | |
---|---|---|---|
Contrato | 16/03/2022 | CONTRATO n°04-2022 - TUIUÉ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.pdf |
![]() |
SIPAC | DTI - Diretoria da Tecnologia de Informação - (95) | Copyright © 2005-2023 - UFRN - novo-sig-server1.jboss1