Número do Contrato: | 40/2024 - UFRR | Status: | ABERTO | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Novo Número do Contrato: | |||||||||||||||||||
Tipo do Contrato: | Despesa (Despesas centralizadas) | ||||||||||||||||||
Subtipo do Contrato: | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS | ||||||||||||||||||
Data da Assinatura: | 15/05/2024 | ||||||||||||||||||
Data de Início: | 15/05/2024 | Data de Término: | 15/11/2024 (Original: 15/11/2024) | ||||||||||||||||
Quant. Dias Vigência: | 184 | ||||||||||||||||||
Data da Publicação: | 16/05/2024 | Duração: | 6 meses | ||||||||||||||||
Denominação: | |||||||||||||||||||
Objeto do Contrato: | CONTRATAÇÃO DA FUNDAÇÃO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA NO ACRE (FUNDAPE) COM A FINALIDADE DE DAR APOIO AO PROJETO: TEMPO COMUNIDADE-- LEDUCARR/CEDUC. | ||||||||||||||||||
Continuado: | Sim | Permite Acréscimo: | Sim | ||||||||||||||||
Valor Inicial do Contrato: | R$ 155.999,79 | Valor Acumulado do Contrato: | R$ 0,00 | ||||||||||||||||
Valor Atualizado do Contrato: | R$ 155.999,79 | ||||||||||||||||||
Saldo Atual: | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||
Permite inserção de notas fiscais pela gestora: | Sim | Valor dos Últimos 12 meses: | R$ 0,00 | ||||||||||||||||
Gestores do Contrato: |
|
||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
Tipo | Data | Nome | |
---|---|---|---|
Contrato | 17/05/2024 | Contrato nº 40-2024 - FUNDAPE.pdf |
SIPAC | DTI - Diretoria da Tecnologia de Informação - (95) | Copyright © 2005-2024 - UFRN - novo-sig-server1.jboss1