Número do Contrato: | 55/2024 - UFRR | Status: | ABERTO | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Novo Número do Contrato: | |||||||||||||||||||
Tipo do Contrato: | Despesa (Despesas centralizadas) | ||||||||||||||||||
Subtipo do Contrato: | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS | ||||||||||||||||||
Data da Assinatura: | 12/09/2024 | ||||||||||||||||||
Data de Início: | 12/09/2024 | Data de Término: | 12/09/2025 (Original: 12/09/2025) | ||||||||||||||||
Quant. Dias Vigência: | 365 | ||||||||||||||||||
Data da Publicação: | 13/09/2024 | Duração: | 12 meses | ||||||||||||||||
Denominação: | |||||||||||||||||||
Objeto do Contrato: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE APOIO AS ATIVIDADES DA UFRR. | ||||||||||||||||||
Continuado: | Sim | Permite Acréscimo: | Não | ||||||||||||||||
Valor Inicial do Contrato: | R$ 451.792,92 | Valor Acumulado do Contrato: | R$ 0,00 | ||||||||||||||||
Valor Atualizado do Contrato: | R$ 451.792,92 | ||||||||||||||||||
Saldo Atual: | R$ 451.792,92 | ||||||||||||||||||
Permite inserção de notas fiscais pela gestora: | Não | Valor dos Últimos 12 meses: | R$ 0,00 | ||||||||||||||||
Gestores do Contrato: |
|
||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
Tipo | Data | Nome | |
---|---|---|---|
Contrato | 18/09/2024 | Contrato nº 55-2024 - AEROFOTO NORDESTE LTDA.pdf | |
Seguro Garantia | 30/09/2024 | 2. APOLICE AEROFOTO - 25.09-.pdf |
SIPAC | DTI - Diretoria da Tecnologia de Informação - (95) | Copyright © 2005-2024 - UFRN - novo-sig-server1.jboss1